期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284163 | 08 | 小 双 | |||
3284162 | 20:01 | 1+3+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3284161 | 19:57 | 2+3+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3284160 | 19:54 | 0+0+7=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3284159 | 19:50 | 7+8+6=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3284158 | 19:47 | 4+4+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3284157 | 19:43 | 9+1+8=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3284156 | 19:40 | 4+9+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3284155 | 19:36 | 9+7+5=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3284154 | 19:00 | 3+7+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3284153 | 18:56 | 9+3+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3284152 | 18:53 | 2+1+5=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3284151 | 18:49 | 5+7+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3284150 | 18:46 | 0+5+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3284149 | 18:42 | 0+4+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3284148 | 18:39 | 6+7+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284162 | 12 | 小 | 双 | ||
3284161 | 05 | 小 | 单 | ||
3284160 | 07 | 小 | 单 | ||
3284159 | 21 | 大 | 单 | ||
3284158 | 09 | 小 | 单 | ||
3284157 | 18 | 大 | 双 | ||
3284156 | 13 | 小 | 单 | ||
3284155 | 21 | 大 | 单 | ||
3284154 | 15 | 大 | 单 | ||
3284153 | 20 | 大 | 双 | ||
3284152 | 08 | 小 | 双 | ||
3284151 | 21 | 大 | 单 | ||
3284150 | 08 | 小 | 双 | ||
3284149 | 04 | 小 | 双 | ||
3284148 | 22 | 大 | 双 | ||
3284147 | 05 | 小 | 单 | ||
3284146 | 19 | 大 | 单 | ||
3284145 | 18 | 大 | 双 | ||
3284144 | 15 | 大 | 单 | ||
3284143 | 09 | 小 | 单 | ||
3284142 | 08 | 小 | 双 | ||
3284141 | 16 | 大 | 双 | ||
3284140 | 10 | 小 | 双 | ||
3284139 | 20 | 大 | 双 | ||
3284138 | 16 | 大 | 双 | ||
3284137 | 18 | 大 | 双 | ||
3284136 | 13 | 小 | 单 | ||
3284135 | 11 | 小 | 单 | ||
3284134 | 08 | 小 | 双 | ||
3284133 | 10 | 小 | 双 | ||
3284132 | 06 | 小 | 双 | ||
3284131 | 18 | 大 | 双 | ||
3284130 | 15 | 大 | 单 | ||
3284129 | 18 | 大 | 双 | ||
3284128 | 05 | 小 | 单 | ||
3284127 | 10 | 小 | 双 | ||
3284126 | 12 | 小 | 双 | ||
3284125 | 07 | 小 | 单 | ||
3284124 | 13 | 小 | 单 | ||
3284123 | 06 | 小 | 双 | ||
3284122 | 10 | 小 | 双 | ||
3284121 | 13 | 小 | 单 | ||
3284120 | 24 | 大 | 双 | ||
3284119 | 14 | 大 | 双 | ||
3284118 | 18 | 大 | 双 | ||
3284117 | 15 | 大 | 单 | ||
3284116 | 13 | 小 | 单 | ||
3284115 | 16 | 大 | 双 | ||
3284114 | 12 | 小 | 双 | ||
3284113 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出10 16 11 18 08 09 09 20 09 14 |